| Dareah | UMK 2009 | UMK 2010 |
| Kab Gresik | 971.624 | 1.010.400 |
| Kab Sidoarjo | 955.000 | 1.005.000 |
| Kab Pasuruan | 955.000 | 1.005.000 |
| Kab Malang | 954.000 | 1.000.005 |
| Kota Malang | 945.373 | 1.006.263 |
| Kab Mojokerto | 971.624 | 1.009.150 |
| Kota Mojokerto | 760.000 | 805.000 |
| Kab Jombang | 752.500 | 790.000 |
| Kab Blitar | 570.000 | 655.000 |
| Kab Nganjuk | 625.000 | 650.000 |
| Kota Madiun | 645.000 | 685.000 |
| Kab Ngawi | 726.495 | 685.000 |
| Kab Ponorogo | 600.000 | 635.000 |
| Kab Pacitan | 600.000 | 630.000 |
| Kab Trenggalek | 600.000 | 635.000 |
| Kab Tuban | 798.000 | 870.000 |
| Kab Probolinggo | 682.500 | 744.000 |
| Kab Situbondo | 610.000 | 660.000 |
| Kab Jember | 770.000 | 830.000 |
| Kab Bangkalan | 715.000 | 755.000 |
| Kab Sumenep | 690.000 | 730.000 |
| Kab Sampang | 650.000 | 690.000 |
| Kab Pamekasan | 750.000 | 900.000 |
| Kota Surabaya | 948.500 | 1.031.500 |
| Kota Batu | 879.000 | 989.000 |
| Kota Kediri | 856.000 | 906.000 |
| Kota Blitar | 572.500 | 663.000 |
| Kab Tulungagung | 600.000 | 641.000 |
| Kab Madiun | 620.000 | 660.000 |
| Kab Magetan | 645.000 | 650.000 |
| Kab Lamongan | 760.000 | 875.000 |
| Kab Bojonegoro | 740.000 | 825.000 |
| Kota Pasuruan | 805.000 | 865.000 |
| Kota Probolinggo | 682.500 | 741.000 |
| Kab Banyuwangi | 744.000 | 824.000 |
| Kab Kediri | 825.000 | 837.000 |
| Kab Lumajang | 655.000 | 688.000 |
| Kab Bondowoso | 620.000 | 668.000 |
Daftar UMK Jatim 2010 tersebut diatas hanya merupakan usulan yang belum menjadi hasil akhir. Sedangkan Daftar UMK Jatim 2010 akan diumumkan setelah menunggu surat keputusan.